Fauteuil relaxant avec tabouret
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 9068 | 9022 | 9019 | 9012 | |
| Matériau de surface | cuir artificiel | cuir artificiel | cuir artificiel | cuir artificiel |
| Angle d'inclinaison maximal | 140° | 140° | 135° | 130° |
| Rotatif | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Taille du siège | 59 cm (L) x 55 cm (L) | 53 cm (L) x 54 cm (l) | 55 cm (L) x 52 cm (l) | 52 cm (L) x 53 cm (l) |
| Hauteur du siège | 47 cm | 48,5 cm | 42 cm | 45 cm |
| Taille du dossier | 63 cm (L) x 55 cm (l) | 74,5 cm (L) x 64 cm (l) | 76 cm (L) x 59 cm (l) | 83 cm (L) x 57 cm (l) |
| Hauteur de l'accoudoir | 58 cm | 60,5 cm | 54 cm | 55 cm |
| Dimensions du tabouret | 55 cm (L) x 52 cm (L) x 42 cm (H) | 45 cm (L) x 44,3 cm (P) x 45,5 cm (H) | 44 cm (L) x 47 cm (l) x 40 cm (H) | 45 cm (L) x 48 cm (l) x 43 cm (H) |
| Résilience | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |




